ETF · Indeksid
Bloomberg Gold Subindex
ETF-e kokku
6
Kõik tooted
6 ETF-dNimi | Varaklassi | AUM | Kesk. maht | Pakkuja | Kulude suhe | Investeerimise segment | Indeks | Käivitamise kuupäev | NAV (varaomavalitsuse väärtus) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaubavarud | 886,47 M | 2,53 M | 0,95 | Kuld | Bloomberg Gold Subindex | 1.12.2008 | 51,09 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kaubavarud | 93,26 M | 1920 | 0,49 | Kuld | Bloomberg Gold Subindex | 22.9.2006 | 42,85 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kaubavarud | 93,11 M | — | 0,49 | Kuld | Bloomberg Gold Subindex | 22.9.2006 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kaubavarud | 82,66 M | 2,74 M | 0,95 | Kuld | Bloomberg Gold Subindex | 1.12.2008 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kaubavarud | 80,49 M | 1114 | 0,98 | Kuld | Bloomberg Gold Subindex | 7.3.2008 | 191,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kaubavarud | 5,99 M | 62 567 | 0,98 | Kuld | Bloomberg Gold Subindex | 20.2.2008 | 7,87 | 0,00 | 0,00 |
ETF kataloog
ETF kataloogKõik vara klassid
Kõik segmendid
+110 veel